現在掲載している内容は、令和7年度入試(令和6年度実施分)のものです。 出願の際には、このページだけでなく必ず当該年度の学生募集要項をご確認ください。なお、一般選抜の学生募集要項の公表は、11月上旬を予定しています。
学部 | 学科 | 前期日程 | 後期日程 | 募集人員合計 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | 国際文化学科 | 90名 | 30名 | 120名 |
※一般選抜(前期日程・後期日程)と学校推薦型選抜Ⅱは併願が可能です。
前期日程 | 後期日程 | |
---|---|---|
出願期間 | 令和7年1月27日(月)~2月5日(水)※当日消印有効 | |
個別学力検査 | 令和7年2月25日(火) | 令和7年3月12日(水) |
合格発表 | 令和7年3月5日(水) | 令和7年3月20日(木) |
入学手続 | 令和7年3月6日(木)~15日(土)午後5時まで(必着) | 令和7年3月21日(金)~27日(木)午後5時まで(必着) |
教科 | 科目 | 科目選択方法 |
---|---|---|
国語 | 「国語」 | 必須 |
外国語 | 「英語」(リーディング・リスニング) | 必須 |
地理歴史・公民 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」(※1) | 左記15科目より1科目を選択 |
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」(※2) 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
|
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※1 「地理総合/歴史総合/公共」は2科目の受験をもって1科目とします。 ※2 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は2科目の受験をもって1科目とします。
教科 | 科目 | 科目選択方法 |
---|---|---|
国語 | 「国語」 | 必須 |
外国語 | 「英語」(リーディング・リスニング) | 必須 |
地理歴史・公民 | 「旧世界史A」「旧世界史B」「旧日本史A」「旧日本史B」「旧地理A」「旧地理B」「旧現代社会」「旧倫理」「旧政治・経済」「旧倫理,旧政治・経済」 | 左記21科目より1科目を選択 |
数学 | 「旧数学Ⅰ・旧数学A」「旧数学Ⅰ」「旧数学Ⅱ・旧数学B」「旧数学Ⅱ」「旧簿記・会計」「旧情報関係基礎」 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」(※1) 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
※1 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は2科目の受験をもって1科目とします。
区分 | 教科 | 時間 | 科目・内容等 |
---|---|---|---|
前期日程 | 外国語 | 120分 | 英語(「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」 「英語コミュニケーションⅢ」「論理・表現Ⅰ」「論理・表現Ⅱ」「論理・表現Ⅲ」)(※1) |
後期日程 | 小論文 | 80分 | アドミッションポリシーに基づき、高等学校等で得た知識・技能ならびに思考力・判断力・表現力等を評価します。 |
※1 旧教育課程履修者に対して特別な経過措置はとりません。ただし、旧教育課程履修者に配慮した問題を出題することとします。
日程 | 区分 | 教科 | 合計点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 英語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 情報 | 小論文 | |||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査(2次試験) | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | |
合計 | 200 | 450 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | 850 | |
後期日程 | 大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査等(2次試験) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | 100 | 750 |
※ 大学入学共通テストの英語は「リーディング」(100点満点)を150点満点に換算し、「リスニング」(100点満点)との合計得点(250点満点)を利用します。
※ 大学入学共通テストで地理歴史・公民、数学、理科、情報のうち複数教科を受験した場合は、その中の最高得点の1科目を採用し、200点満点に換算します。
※ 配点に( )の付してある教科は選択教科を表します。
日程 | 区分 | 教科 | 合計点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 英語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 小論文 | |||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査(2次試験) | - | 200 | - | - | - | - | 200 | |
合計 | 200 | 450 | (200) | (200) | (200) | - | 850 | |
後期日程 | 大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査等(2次試験) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | 100 | 750 |
※ 大学入学共通テストの英語は「リーディング」(100点満点)を150点満点に換算し、「リスニング」(100点満点)との合計得点(250点満点)を利用します。
※ 大学入学共通テストで地理歴史・公民、数学、理科のうち複数教科を受験した場合は、その中の最高得点の1科目を採用し、200点満点に換算します。
※ 配点に( )の付してある教科は選択教科を表します。
⼀般選抜は前期⽇程、後期⽇程共にインターネット出願のみの受付となります。
一般選抜はインターネット出願となるため、学生募集要項等はWEB上のみでの公表となり、紙媒体(冊⼦)での配布はいたしません。 参考として、昨年度の学生募集要項を掲載していますので、下記リンクよりご確認ください。
受験上および修学上の配慮を必要とする志願(予定)者は、下記リンクをご参照ください。