現在掲載している内容は、令和6年度入試(令和5年度実施分)のものです。 出願の際には、このページだけでなく必ず当該年度の学生募集要項をご確認ください。なお、一般選抜の学生募集要項の公表は、11月上旬を予定しています。
学部 | 学科 | 前期日程 | 後期日程 | 募集人員合計 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | 国際文化学科 | 90名 | 30名 | 120名 |
前期日程 | 後期日程 | |
---|---|---|
出願期間 | 令和6年1月22日(月)~2月2日(金)※当日消印有効 | |
個別学力検査 | 令和6年2月25日(日) | 令和6年3月12日(火) |
合格発表 | 令和6年3月5日(火) | 令和6年3月20日(水) |
入学手続 | 令和6年3月6日(水)~15日(金)午後5時まで(必着) | 令和6年3月21日(木)~27日(水)午後5時まで(必着) |
教科 | 科目 | 科目選択方法 |
---|---|---|
国語 | 「国語」 | 必須 |
外国語 | 「英語」(リーディング・リスニング) | 必須 |
地理歴史・公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | 左記24科目より1科目を選択 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 | |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 ※「基礎を付した科目」は2科目の受験をもって1科目とします。 |
教科 | 時間 | 科目・内容等 |
---|---|---|
外国語 | 120分 | 英語(コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ) |
教科 | 時間 | 科目・内容等 |
---|---|---|
小論文 | 80分 | アドミッションポリシーに基づき、高等学校等で得た知識・技能ならびに思考力・判断力・表現力等を評価します。 ※英語読解は含みません。 |
区分 | 教科 | 合計点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 英語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 小論文 | ||
大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査(2次試験) | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
合計 | 200 | 450 | (200) | (200) | (200) | - | 850 |
※大学入学共通テストの英語は「リーディング」(100点満点)を150点満点に換算し、「リスニング」(100点満点)との合計得点(250点満点)を利用します。
※大学入学共通テストで、地理歴史・公民、数学、理科のうち複数科目を受験した場合は、その中の最高得点の1科目を採用し、200点満点に換算します。
※配点に( )の付してある教科は選択教科を表します。
区分 | 教科 | 合計点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 英語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 小論文 | ||
大学入学共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | - | 650 |
個別学力検査(2次試験) | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | 100 | 750 |
※大学入学共通テストの英語は「リーディング」(100点満点)を150点満点に換算し、「リスニング」(100点満点)との合計得点(250点満点)を利用します。
※大学入学共通テストで、地理歴史・公民、数学、理科のうち複数科目を受験した場合は、その中の最高得点の1科目を採用し、200点満点に換算します。
※配点に( )の付してある教科は選択教科を表します。
⼀般選抜は前期⽇程、後期⽇程共にインターネット出願のみの受付となります。
一般選抜はインターネット出願となるため、学生募集要項等はWEB上のみでの公表となり、紙媒体(冊⼦)での配布はいたしません。 参考として、昨年度の学生募集要項を掲載していますので、下記リンクよりご確認ください。
受験上および修学上の配慮を必要とする志願(予定)者は、下記リンクをご参照ください。