トピックス
その他
2025年1月16日公開(2025年3月13日更新)
航空業界への就職内定者数を公表します。
令和6年度には多くの学生が航空業界への就職を決めました。航空業界への就職内定者数を公表します。(★印は就職先として決定した企業)
客室乗務員(CA)
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| ★全日本空輸 | 1 |
| ★ジェイエア | 1 |
| 日本航空 | 1 |
| Peach Aviation | 1 |
| 合計 | 4 |
グランドスタッフ(GS)
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| ★JALスカイ九州 | 4 |
| ★ANA福岡空港 | 2 |
| ★ANA成田エアポートサービス | 1 |
| ★ANAエアポートサービス | 1 |
| ★JALスカイ | 1 |
| ★Kスカイ | 1 |
| ★スイスポートジャパン | 1 |
| ★アシアナスタッフサービス | 1 |
| 宮崎交通(航空部) | 3 |
| ANAエアポートサービス | 2 |
| JALスカイ九州 | 2 |
| 韓進インターナショナルジャパン | 1 |
| 空港ターミナルサービス | 1 |
| エコーパートナーズ | 1 |
| JALスカイ大阪 | 1 |
| 九州産交ツーリズム | 1 |
| 合計 | 25 |
総合職
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| ★福岡国際空港 | 1 |
| ★ソラシドエア | 1 |
| ★天草エアライン | 1 |
| ソラシドエア | 1 |
| 合計 | 4 |

