
言語・文化
メディア・コミュニケーション
国際政治経済
教職
コーディネーター
宮崎公立大学の教員は、国の制度である科学研究費助成事業(科研費)や、民間の各種財団からの助成金を受けて、積極的に学術研究活動を展開しています。
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | 12件 | 8,036,000 | 1,411,000 | 9,447,000 |
合計 | 12件 | 8,036,000 | 1,411,000 | 9,447,000 |
研究種目 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
基盤研究(B) | 2件 | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
基盤研究(C) | 7件 | 5,243,000 | 961,000 | 6,204,000 |
若手研究 | 3件 | 2,493,000 | 360,000 | 2,853,000 |
合計 | 12件 | 8,036,000 | 1,411,000 | 9,447,000 |
399,400(1件)